| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos |
| |
| Skills |
| |||||||
| Quests | |
| Alexandrita | ![]() |
| Annihilator | ![]() |
| Demon Helmet | ![]() |
| Pits of Inferno | ![]() |
| Windywaste Secret | ![]() |
| Bonelord Secret | ![]() |
| Necromancer Wisland Quest | ![]() |
| Orc Quest | ![]() |
| Dragon Quest | ![]() |
| Labirinto Quest | ![]() |
| Banshee Quest Parte 1 | ![]() |
| Banshee Quest Parte 2 | ![]() |
| Behemoth Quest | ![]() |
| Orc Fortress Quest | ![]() |
| Ghostship Quest | ![]() |
| King Boots | ![]() |
| Garath Secret | ![]() |
| Hell Secret Quest | ![]() |
| Moonglade Secret | ![]() |
| King Helmet | ![]() |
| Annihilator Secret | ![]() |
| Pentagram Quest | ![]() |
| Ferumbras Tower Secret Quest | ![]() |
| Tartaruga Quest | ![]() |
| Inquisition Quest | ![]() |
| Huskar Quest | ![]() |
| Key Quest | ![]() |
| Weapon Quest | ![]() |
| King Shield Quest | ![]() |
| Demodras Quest | ![]() |
| King Legs | ![]() |
| Pena Sagrada | ![]() |
| Napolli Quest | ![]() |
| Familia Chorster Quest | ![]() |
| Rei Titanio Quest 1 | ![]() |
| Tanaris Ring | ![]() |
| Lobisomem | ![]() |
| Labirinto dos Lagartos | ![]() |
| Tartarugas Supremas | ![]() |
| Pescador de verdade | ![]() |
| Pele de tigre | ![]() |
| Magic Crystal Key | ![]() |
| Xangretor | ![]() |
| Espada quebrada | ![]() |
| Santuario de Hades | ![]() |
| Labirinto da Medusa | ![]() |
| Corpo de Emily Topson [Dark Forest] | ![]() |
| Desafio do Deathstrike [Dark Forest] | ![]() |
| Tumba do Escorpião [Tanaris] | ![]() |
| Wooden Stake [Wisland] | ![]() |
| Caçador de Everfrost [Everfrost] | ![]() |
| Aliança Cyclops [Windywaste] | ![]() |
| Dragon Circle [Dragon World] | ![]() |
| Achievements | |
![]() | O Apostador |
![]() | Numero da Besta |
![]() | Santa's Lil' Helper |
![]() | Resistência Nicolariana |
![]() | X-Mas Resistance |
![]() | Silver Hair, Golden Heart |
![]() ![]() ![]() | Nuts for Nuts! |
![]() | Apparition Completion |
![]() | Remembering the King |
![]() | Weekend The 13th |
![]() | Ready to Go Treatin' (Halloween 2025) |
![]() | Eighteen Thirteen |
![]() | Valent1ne's 8all |
![]() | Carnaniversário! |
![]() | Year of the (Fire) Horse |
| Mortes | |
| 03/09/2026 15:24 | Morto no level 793 e reset 95 por Draptor. |
| 03/07/2026 11:35 | Morto no level 357 e reset 94 por Draptor. |
| 03/07/2026 11:15 | Morto no level 244 e reset 94 por Draptor. |
| 03/04/2026 22:49 | Morto no level 716 e reset 93 por Draptor. |
| 03/04/2026 21:37 | Morto no level 744 e reset 93 por Draptor. |
| 03/02/2026 09:12 | Morto no level 419 e reset 92 por Thunder Draptor. |
| 02/28/2026 06:20 | Morto no level 909 e reset 90 por Thunder Draptor. |
| 02/26/2026 10:04 | Morto no level 807 e reset 90 por Draptor. |
| 02/24/2026 14:04 | Morto no level 722 e reset 90 por Draptor. |
| 02/23/2026 08:57 | Morto no level 823 e reset 89 por Draptor. |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
![]() | |
| Histórico de transferências | |
| Transferido do servidor 1 para o 4 em 07/21/2019 17:13. | |
| Transferido do servidor 2 para o 1 em 05/30/2013 12:08. |
| informações da Conta | |
| Nome real: | Rick da Sá |
| Localização: | São Paulo |
| Criação: | 07/21/2019 16:07 |
| Status da Conta: | VIP |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Lord Drunou | Offline | |||
| Master Infernalist | Offline | |||
| Elite Knight | Offline | |||