| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quests | |
| Nenhuma quest feita. | |
| Achievements | |
![]() | Back from the 6th Hell |
![]() | Inimigo de Zanknore |
![]() | Períto da Máquina de Summon |
![]() | Mestre da Máquina de Summon |
![]() | Silver Hair, Golden Heart |
![]() | Ethereal Dilaceration |
![]() | Aperuption |
![]() ![]() ![]() | Sleigh Ride |
![]() ![]() ![]() | Read Between the Lines |
![]() | Apparition Completion |
![]() | Time... Out |
![]() | Hades-o'-Ween |
![]() | Ready to Go Treatin' (Halloween 2025) |
![]() ![]() | Ready to Go Trickin' (Halloween 2025) |
![]() | Weekend The 31st (of October) |
![]() | 41st Amazing Journey |
![]() | Feliz Ano Novo 2026! |
![]() | Eighteen Thirteen |
![]() | Valent1ne's 8all |
![]() | Carnaniversário! |
![]() | Year of the (Fire) Horse |
![]() | March The 13th |
![]() | April's Mischief |
| Mortes | |
| 04/13/2026 16:58 | Morto no level 999 e reset 16 por Ogre Shaman. |
| 04/07/2026 03:55 | Morto no level 957 e reset 15 por Ogre Shaman. |
| 04/05/2026 13:10 | Morto no level 913 e reset 15 por Clomp, maior dano Ogre Shaman. |
| 04/03/2026 15:47 | Morto no level 897 e reset 15 por Clomp, maior dano Ogre Shaman. |
| 03/31/2026 20:03 | Morto no level 862 e reset 15 por Ogre Shaman. |
| 03/31/2026 14:49 | Morto no level 847 e reset 15 por Ogre Shaman. |
| 03/29/2026 12:56 | Morto no level 803 e reset 15 por Ogre Shaman. |
| 03/22/2026 14:39 | Morto no level 799 e reset 14 por Ogre Bird, maior dano Ogre Shaman. |
| 03/21/2026 10:24 | Morto no level 710 e reset 14 por Ogre Shaman. |
| 03/20/2026 02:18 | Morto no level 995 e reset 13 por Ogre Shaman. |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
![]() | |
| informações da Conta | |
| Criação: | 05/31/2025 08:10 |
| Status da Conta: | VIP |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Royal Paladin | Offline | |||
| Lord Drunou | Online | |||
| Knocker | Offline | |||