| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quests | |
| Nenhuma quest feita. | |
| Achievements | |
![]() | Backpack Tourist |
![]() | Annihilator |
![]() | Viajante |
![]() | Cursed Tamer |
![]() | O Apostador |
![]() | Numero da Besta |
![]() | Maldição do Pérola Negra |
![]() | Eat Your Greens |
![]() | Sugar Rush |
![]() | Nutcracker |
![]() | Vida, Universo, e Tudo Mais |
![]() ![]() ![]() | Nuts for Nuts! |
![]() ![]() ![]() | Crackin' a Cold One |
![]() | A Prosperous New Year |
![]() | RadClassics: Chosen by Cold Blood |
![]() | Mother Nurture |
![]() | Love is in the Air (2025) |
![]() | June the 13th |
![]() | Time... Out |
![]() | Hades-o'-Ween |
![]() | Ready to Go Treatin' (Halloween 2025) |
![]() ![]() | Ready to Go Trickin' (Halloween 2025) |
![]() | Weekend The 31st (of October) |
![]() | 41st Amazing Journey |
![]() | Feliz Ano Novo 2026! |
| Mortes | |
| 12/28/2025 12:24 | Morto no level 830 e reset 155 por Hemofiend Pheraliac. |
| 12/19/2025 05:26 | Morto no level 2120 e reset 153 por Hemofiend Abomination, maior dano Hemofiend Meister. |
| 12/18/2025 17:06 | Morto no level 2103 e reset 153 por Hemofiend Meister, maior dano Hemofiend Abomination. |
| 12/16/2025 04:23 | Morto no level 1643 e reset 153 por Hemofiend Pheraliac. |
| 12/14/2025 05:04 | Morto no level 2353 e reset 152 por Hemofiend Meister. |
| 12/08/2025 04:23 | Morto no level 1350 e reset 152 por Hemofiend Pheraliac. |
| 12/07/2025 15:27 | Morto no level 810 e reset 152 por Hemofiend Pheraliac. |
| 12/04/2025 22:36 | Morto no level 2068 e reset 151 por Hemofiend Meister. |
| 12/04/2025 02:55 | Morto no level 2017 e reset 151 por Hemofiend Pheraliac. |
| 12/03/2025 20:08 | Morto no level 2015 e reset 151 por Hemofiend Pheraliac. |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
![]() | |
| informações da Conta | |
| Criação: | 02/21/2025 21:55 |
| Status da Conta: | VIP |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Furious Champion Knocker | Online | |||