| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills |
| |||||||
| Frags | |
| 01/18/2026 21:17 | Matou o personagem Ld Capetinha de level 345 e reset 62. Participantes: Thostrannoth , Max Verstappen |
| 01/18/2026 20:36 | Matou o personagem Edzao Do Sio de level 665 e reset 70. (Injustificado) Participantes: Exu, Zanka No Tachi, Smoked , Bafomeh, Ze Maconha , Thostrannoth . |
| 01/05/2026 00:10 | Matou o personagem Don Ismael de level 734 e reset 24. (Injustificado) |
| 01/05/2026 00:07 | Matou o personagem Moltres Midnight de level 706 e reset 56. (Injustificado) Participantes: Rock Bottom, Rei Quincy, Matador De Alemao, Ez Gonag . |
| 12/31/2025 16:48 | Matou o personagem Ticura Lokao de level 690 e reset 66. (Injustificado) Participantes: Matheuzao Ltda, Baruky, Bolt Violenta . |
| 12/30/2025 20:51 | Matou o personagem Momoshiki Otsutsuki de level 781 e reset 102.Participantes: Exu, Merkava , Smoked , Mago Bigode, Dont Panic, Belzebuth, Archer Dead, Bafomeh, Nasser Al Dawsari. |
| 12/30/2025 20:39 | Matou o personagem Tzkal Zuk de level 781 e reset 112.Participantes: Merkava , Smoked , Arkus , Belzebuth, Exu, Dont Panic, Archer Dead, Guarda Municipal Sj, Bafomeh, Nasser Al Dawsari. |
| 12/30/2025 20:38 | Matou o personagem Bad Habits de level 325 e reset 20. (Injustificado) Participantes: Ld Capetinha, Smoked , Belzebuth, Exu, Bafomeh, Nasser Al Dawsari, Mago Bigode, Archer Dead. |
| 12/30/2025 20:30 | Matou o personagem Shibata Sama de level 706 e reset 77, maior dano Smoked .Participantes: Archer Dead, Belzebuth, Exu, Guarda Municipal Sj, Bafomeh, Nasser Al Dawsari, Tanker Midnight . |
| 12/30/2025 20:13 | Matou o personagem Wild Animal de level 772 e reset 81.Participantes: Smoked , Belzebuth, Tanker Midnight . |
| Histórico de banimentos | |
| Dia 02/21/2025 02:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 02:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 02:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 02:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 02:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 02:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 02:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |