| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quests | |
| Nenhuma quest feita. | |
| Achievements | |
![]() | Annihilator |
![]() | Back from the 6th Hell |
![]() | Inimigo de Zanknore |
![]() | Sinyster |
![]() | Numero da Besta |
![]() | Do You Want to Build a Snowman? |
![]() | Vida, Universo, e Tudo Mais |
![]() ![]() ![]() | Read Between the Lines |
![]() | A Prosperous New Year |
![]() | Love is in the Air (2025) |
![]() | June the 13th |
![]() | Hades-o'-Ween |
![]() | Ready to Go Treatin' (Halloween 2025) |
![]() ![]() | Ready to Go Trickin' (Halloween 2025) |
![]() | Weekend The 31st (of October) |
![]() | 41st Amazing Journey |
![]() | Feliz Ano Novo 2026! |
![]() | Eighteen Thirteen |
![]() | Valent1ne's 8all |
![]() | Carnaniversário! |
![]() | Year of the (Fire) Horse |
![]() | March The 13th |
![]() | April's Mischief |
| Mortes | |
| 04/05/2026 13:14 | Morto no level 907 e reset 94 por White Occultist. |
| 04/05/2026 04:06 | Morto no level 908 e reset 94 por Esoteric. |
| 04/03/2026 15:51 | Morto no level 905 e reset 94 por Esoteric, maior dano White Occultist. |
| 04/02/2026 20:08 | Morto no level 873 e reset 94 por Esoteric. |
| 03/31/2026 21:21 | Morto no level 808 e reset 94 por Esoteric Mor. |
| 03/08/2026 05:21 | Morto no level 744 e reset 92 por White Occultist. |
| 03/04/2026 20:00 | Morto no level 906 e reset 91 por Esoteric Mor, maior dano Esoteric. |
| 03/01/2026 15:37 | Morto no level 961 e reset 90 por White Occultist, maior dano Esoteric. |
| 02/20/2026 18:01 | Morto no level 817 e reset 89 por Esoteric, maior dano White Occultist. |
| 02/16/2026 21:25 | Morto no level 559 e reset 89 por Esoteric. |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
![]() | |
| informações da Conta | |
| Criação: | 04/10/2025 13:51 |
| Status da Conta: | Free Account |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Sorcerer | Offline | |||
| Knight | Offline | |||
| Elder Druid | Offline | |||
| Elder Druid | Offline | |||