| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos |
| |
| Skills |
| |||||||
| Quests | |
| Annihilator | ![]() |
| King Boots | ![]() |
| Garath Secret | ![]() |
| Hell Secret Quest | ![]() |
| King Helmet | ![]() |
| Crown Quest | ![]() |
| Dragon Quest 2 | ![]() |
| Ice Town Quest | ![]() |
| Inquisition Quest | ![]() |
| Huskar Quest | ![]() |
| Desafios | ![]() |
| Teste de Fogo | ![]() |
| Pena Sagrada | ![]() |
| Napolli Quest | ![]() |
| Familia Chorster Quest | ![]() |
| Kevnan | ![]() |
| Xangretor | ![]() |
| Doutor Nobert Drover [Nighthaven] | ![]() |
| Desafio de Nobert [Nighthaven] | ![]() |
| Lackey [Nighthaven] | ![]() |
| Corpo de Emily Topson [Dark Forest] | ![]() |
| Constantine's Soul [Hell] | ![]() |
| Achievements | |
![]() | Arachnoise |
![]() | Welcome to the Black Parade |
![]() | Pele Grossa |
![]() | Gigante e Blindado |
![]() | Viajante |
![]() | Inimigo de Zanknore |
![]() | Sinyster |
![]() | O Apostador |
![]() | Numero da Besta |
![]() | Criança Travessa |
![]() | Santa's Lil' Helper |
![]() | Resistência Nicolariana |
![]() | X-Mas Resistance |
![]() | Hippity Hoppity Help |
![]() | Bunny Hunter |
![]() | Astral Manipulator |
![]() ![]() ![]() | Nuts for Nuts! |
![]() ![]() ![]() | Crackin' a Cold One |
![]() | Weekend The 13th |
![]() | RadClassics: Best Abo Worlds |
![]() | Feliz Natal 2024! |
![]() | Happy New Year's: 2025 LIVE! |
![]() ![]() | Cheerful Sinful |
![]() | Happy Lunar New Year (Snake)! |
![]() ![]() | RadBR 17 Anos: Sua Jornada! |
![]() | Polyfolia 2025! |
![]() | Valley of Agony 2025 |
![]() | Time... Out |
![]() | Ready to Go Treatin' (Halloween 2025) |
![]() ![]() | Ready to Go Trickin' (Halloween 2025) |
![]() | Weekend The 31st (of October) |
![]() | 41st Amazing Journey |
![]() ![]() | Crossover Event! |
![]() | Feliz Ano Novo 2026! |
| Mortes | |
| 12/31/2025 10:38 | Morto no level 846 e reset 106 por Field Item. |
| 12/30/2025 15:44 | Morto no level 1233 e reset 105 por Field Item. |
| 12/27/2025 16:02 | Morto no level 967 e reset 105 por Vulcongra, maior dano Field Item. |
| 12/25/2025 03:02 | Morto no level 1073 e reset 103 por Baphometh. |
| 12/23/2025 23:28 | Morto no level 1023 e reset 103 por Baphometh. |
| 12/23/2025 00:34 | Morto no level 1006 e reset 103 por Field Item. |
| 12/22/2025 20:35 | Morto no level 1005 e reset 103 por Baphometh. |
| 12/22/2025 13:37 | Morto no level 1007 e reset 103 por Baphometh. |
| 12/17/2025 10:14 | Morto no level 982 e reset 101 por Baphometh. |
| 12/07/2025 03:47 | Morto no level 1016 e reset 98 por Baphometh. |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
![]() | |
| informações da Conta | |
| Criação: | 06/30/2017 22:17 |
| Status da Conta: | VIP |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Champion Knocker | Offline | |||
| Drunou | Offline | |||