|
Equipamentos |
|
Skills |
|
Quests | |
Annihilator | ![]() |
Demon Helmet | ![]() |
Pits of Inferno | ![]() |
Dragon Quest | ![]() |
Labirinto Quest | ![]() |
King Boots | ![]() |
King Helmet | ![]() |
Dragon Quest 2 | ![]() |
Inquisition Quest | ![]() |
King Shield Quest | ![]() |
King Armor | ![]() |
King Legs | ![]() |
Teste de Fogo | ![]() |
Lobisomem | ![]() |
Labirinto dos Lagartos | ![]() |
Labirinto da Medusa | ![]() |
Permissao para viajar [Garath] | ![]() |
Castelo do Rei Garath [Garath] | ![]() |
Giant Spider Champion Hunter [Moonglade] | ![]() |
Dragon Circle [Dragon World] | ![]() |
Constantine's Soul [Hell] | ![]() |
Achievements | |
Nenhuma achievement feita. |
Mortes | |
05/06/2025 00:53 | Morto no level 837 e reset 87 por Shadow Draptor. Participantes: Up Lzr, Carioka Likenavue ![]() |
04/17/2025 12:07 | Morto no level 747 e reset 87 por Up Lzr, maior dano Trilionario. Participantes: Carioka Likenavue ![]() ![]() |
04/16/2025 14:52 | Morto no level 744 e reset 87 por Carioka Likenavue ![]() Participantes: Milionario |
04/05/2025 15:18 | Morto no level 739 e reset 87 por Tira Tira. Participantes: Hashiirama Senju. |
03/28/2025 01:43 | Morto no level 674 e reset 87 por Up Lzr. (Injustificado) Participantes: Carioka Likenavue ![]() |
03/02/2025 23:05 | Morto no level 644 e reset 86 por Shadow Draptor. |
03/02/2025 16:52 | Morto no level 508 e reset 86 por Abominavel. |
02/24/2025 21:04 | Morto no level 715 e reset 85 por Thunder Draptor, maior dano Trilionario. Participantes: Carioka Likenavue ![]() |
02/20/2025 23:40 | Morto no level 715 e reset 85 por Requiem, maior dano Zootopia. Participantes: Up Caioznn, Up Lzr, Bola Sete, Blizzard Skylife, Menor Enjoado, Carioka Likenavue ![]() ![]() |
Frags | |
04/15/2025 17:07 | Matou o personagem Thales de level 463 e reset 43. (Injustificado) Participantes: Monkey Dee Dragon. |
04/15/2025 17:06 | Matou o personagem Loka De Balinha de level 468 e reset 44. (Injustificado) Participantes: Monkey Dee Dragon. |
04/15/2025 16:01 | Matou o personagem Lord Azevedo de level 712 e reset 26. (Injustificado) Participantes: Lord Woll. |
04/15/2025 15:58 | Matou o personagem Peter Crouch de level 614 e reset 25. (Injustificado) Participantes: Lord Woll. |
03/10/2025 00:03 | Matou o personagem Pittbull de level 634 e reset 29. Participantes: Aetheron. |
03/10/2025 00:02 | Matou o personagem Pirateucu de level 705 e reset 20. Participantes: Aetheron. |
03/07/2025 15:54 | Matou o personagem Spy Monstro de level 669 e reset 67, maior dano Metanfetamina. Participantes: Ze Maconha ![]() |
03/05/2025 19:52 | Matou o personagem Healings de level 594 e reset 70. (Injustificado) Participantes: Bancozord, Gordinhoo, Assassino ![]() |
03/05/2025 19:50 | Matou o personagem Good Behavior de level 529 e reset 72, maior dano Bancozord. (Injustificado) Participantes: Assassino ![]() |
03/05/2025 19:47 | Matou o personagem Trilionario de level 708 e reset 86, maior dano Bancozord. Participantes: Gordinhoo, Menor Enjoado, Carioka Likenavue ![]() |
|
Assinatura | |
Link da imagem: | |
![]() |
Histórico de banimentos | |
Dia 02/21/2025 04:03 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:03 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:03 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:03 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:03 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:03 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:03 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |