| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos |
| |
| Skills |
| |||||||
| Quests | |
| Annihilator | ![]() |
| Demon Helmet | ![]() |
| Pits of Inferno | ![]() |
| Warlock Quest | ![]() |
| Ferumbras Tower Secret Quest | ![]() |
| Xangretor | ![]() |
| Achievements | |
![]() | Viajante |
![]() | Sinyster |
![]() | Cursed Tamer |
![]() | Santa's Lil' Helper |
![]() | X-Mas Resistance |
![]() | Períto da Máquina de Summon |
![]() | Mestre da Máquina de Summon |
![]() | Silver Hair, Golden Heart |
![]() | Eat Your Greens |
![]() | Ethereal Dilaceration |
![]() | Socializing |
![]() | Golden Rush |
![]() | Midas Touch |
![]() ![]() ![]() | Nuts for Nuts! |
![]() ![]() ![]() | Crackin' a Cold One |
![]() | Apparition Completion |
![]() | A Prosperous New Year |
![]() ![]() | Saturno's Mist: Rider from Ether |
![]() | From Dusk Til Dragon |
![]() | Dusk-tastic Park |
![]() | Sixteen Tons |
![]() | Blooming Breezes |
![]() | A Child's Heart |
![]() | RadClassics: DouraDONE! |
![]() | Weekend The 13th |
![]() | Raiding Skadi |
![]() | RadClassics: Best Abo Worlds |
![]() | Feliz Natal 2024! |
![]() | Happy New Year's: 2025 LIVE! |
![]() ![]() | Cheerful Sinful |
![]() | Jollygolly Spellmaster |
![]() | Happy Lunar New Year (Snake)! |
![]() ![]() | RadBR 17 Anos: Sua Jornada! |
![]() | Polyfolia 2025! |
![]() | Valley of Agony 2025 |
![]() | Mother Nurture |
![]() | Love is in the Air (2025) |
![]() | June the 13th |
![]() | Hades-o'-Ween |
![]() | Ready to Go Treatin' (Halloween 2025) |
![]() | Memories of a Jack-o'-Lantern |
![]() ![]() | Ready to Go Trickin' (Halloween 2025) |
![]() | Weekend The 31st (of October) |
![]() | 41st Amazing Journey |
![]() | Feliz Ano Novo 2026! |
![]() | Eighteen Thirteen |
![]() | Valent1ne's 8all |
![]() | Carnaniversário! |
![]() | Year of the (Fire) Horse |
| Mortes | |
| 12/20/2025 00:41 | Morto no level 793 e reset 55 por Trenchling Tidemancer. |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
![]() | |
| informações da Conta | |
| Criação: | 06/07/2024 17:57 |
| Status da Conta: | VIP |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Glorious Elite Knight | Offline | |||