| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos |
| |
| Skills |
| |||||||
| Quests | |
| Annihilator | ![]() |
| Demon Helmet | ![]() |
| Pits of Inferno | ![]() |
| Bonelord Secret | ![]() |
| Necromancer Wisland Quest | ![]() |
| Vampire Quest | ![]() |
| Labirinto Quest | ![]() |
| Warlock Quest | ![]() |
| Behemoth Quest | ![]() |
| Dwarf Secret Quest | ![]() |
| Dwarf Secret | ![]() |
| King Boots | ![]() |
| Hell Secret Quest | ![]() |
| Moonglade Secret | ![]() |
| King Helmet | ![]() |
| Annihilator Secret | ![]() |
| Pentagram Quest | ![]() |
| Force Quest | ![]() |
| Morgaroth Quest | ![]() |
| Ferumbras Tower Secret Quest | ![]() |
| Crown Quest | ![]() |
| Secret Quest | ![]() |
| Dragon Quest 2 | ![]() |
| Huskar Quest | ![]() |
| Necromancer Quest | ![]() |
| King Shield Quest | ![]() |
| Fury Quest | ![]() |
| Demodras Quest | ![]() |
| King Armor | ![]() |
| King Legs | ![]() |
| Teste de Fogo | ![]() |
| Pena Sagrada | ![]() |
| Napolli Quest | ![]() |
| Familia Chorster Quest | ![]() |
| Dragon Mountain | ![]() |
| Lobisomem | ![]() |
| Labirinto dos Lagartos | ![]() |
| Pescador de verdade | ![]() |
| Kevnan | ![]() |
| Espada quebrada | ![]() |
| Santuario de Hades | ![]() |
| Labirinto da Medusa | ![]() |
| Doutor Nobert Drover [Nighthaven] | ![]() |
| Desafio de Nobert [Nighthaven] | ![]() |
| Lackey [Nighthaven] | ![]() |
| Horaver [Nighthaven] | ![]() |
| Corpo de Emily Topson [Dark Forest] | ![]() |
| Permissao para viajar [Garath] | ![]() |
| Tumba do Escorpião [Tanaris] | ![]() |
| Dragon Circle [Dragon World] | ![]() |
| Chakal chest [Tanaris] | ![]() |
| Annihilator 3 [Everfrost] | ![]() |
| Constantine's Soul [Hell] | ![]() |
| Achievements | |
![]() | Annihilator |
![]() | Beautiful Agony |
![]() | My God is the Sun |
![]() | Defiance of the Underworld |
![]() | God of War |
![]() | Feast and Famine |
![]() | Aprendiz de Bom Samaritano |
![]() ![]() | Amigão da Vizinhança |
![]() | Welcome to the Black Parade |
![]() | Gigante e Blindado |
![]() | Back from the 6th Hell |
![]() | Viajante |
![]() | Sinyster |
![]() | Cursed Tamer |
![]() | O Apostador |
![]() | Numero da Besta |
![]() | Resistência Nicolariana |
![]() | Ender of the End |
![]() | Espírito Junino |
![]() | Vida, Universo, e Tudo Mais |
![]() | Remembering the King |
![]() | A Prosperous New Year |
![]() ![]() | Cheerful Sinful |
![]() | Mother Nurture |
![]() | Time... Out |
![]() | Hades-o'-Ween |
![]() | Weekend The 31st (of October) |
| Mortes | |
| 08/09/2025 21:35 | Morto no level 79 e reset 116 por Esoteric Mor. |
| 08/09/2025 21:33 | Morto no level 88 e reset 116 por White Occultist, maior dano Esoteric Mor. |
| 08/09/2025 21:31 | Morto no level 97 e reset 116 por Esoteric Mor. |
| 08/09/2025 21:29 | Morto no level 108 e reset 116 por Esoteric Mor. |
| 08/09/2025 21:26 | Morto no level 120 e reset 116 por Esoteric Mor, maior dano Esoteric. |
| 08/09/2025 21:23 | Morto no level 133 e reset 116 por White Occultist. |
| 08/09/2025 21:22 | Morto no level 147 e reset 116 por Esoteric Mor. |
| 08/09/2025 21:20 | Morto no level 163 e reset 116 por White Occultist, maior dano Esoteric. |
| 08/09/2025 21:18 | Morto no level 181 e reset 116 por White Occultist, maior dano Esoteric Mor. |
| 08/09/2025 21:16 | Morto no level 201 e reset 116 por White Occultist. |
| informações da Conta | |
| Nome real: | Luan |
| Localização: | Rick |
| Criação: | 01/29/2014 14:18 |
| Status da Conta: | Free Account |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Templar Royal Paladin | Offline | |||