| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quests | |
| Garath Secret | ![]() |
| King Helmet | ![]() |
| Corpo de Emily Topson [Dark Forest] | ![]() |
| Dragon Circle [Dragon World] | ![]() |
| Achievements | |
![]() | Backpack Tourist |
![]() | Arachnoise |
![]() | Golden Falcon |
![]() | Defiance of the Underworld |
![]() | God of War |
![]() | Gigante e Blindado |
![]() | Inimigo de Zanknore |
![]() | Cursed Tamer |
![]() | O Apostador |
![]() | Numero da Besta |
![]() | Santa's Lil' Helper |
![]() | Ender of the End |
![]() | Maldição do Pérola Negra |
![]() | Vida, Universo, e Tudo Mais |
![]() | A Prosperous New Year |
![]() | Tributo a Velocidade |
![]() | May the 4th... Oh You Get It |
![]() | A Child's Heart |
![]() | RadClassics: DouraDONE! |
![]() | Weekend The 13th |
![]() | Raiding Skadi |
![]() | RadClassics: Best Abo Worlds |
![]() | Feliz Natal 2024! |
![]() | Happy New Year's: 2025 LIVE! |
![]() ![]() | Cheerful Sinful |
![]() | Happy Lunar New Year (Snake)! |
![]() ![]() | RadBR 17 Anos: Sua Jornada! |
![]() | Polyfolia 2025! |
![]() | RadClassics: Chosen by Cold Blood |
![]() | Valley of Agony 2025 |
![]() | Love is in the Air (2025) |
![]() | Time... Out |
![]() | Hades-o'-Ween |
![]() | Weekend The 31st (of October) |
| Mortes | |
| 10/05/2025 02:04 | Morto no level 1038 e reset 119 por Mushraptor. |
| 09/15/2025 21:36 | Morto no level 929 e reset 116 por Ancient Pyre Of The Seas, maior dano Bound To Her Bones. |
| 09/15/2025 02:14 | Morto no level 286 e reset 116 por Brethren Renegade. |
| 09/06/2025 03:13 | Morto no level 1483 e reset 115 por Armored Warrior. |
| 08/18/2025 01:12 | Morto no level 1500 e reset 115 por Armored Warrior. |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
![]() | |
| informações da Conta | |
| Criação: | 04/27/2024 10:59 |
| Status da Conta: | Free Account |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Master Sorcerer | Offline | |||