| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos |
| |
| Skills |
| |||||||
| Quests | |
| King Boots | ![]() |
| Garath Secret | ![]() |
| King Helmet | ![]() |
| Ferumbras Tower Secret Quest | ![]() |
| Dragon Quest 2 | ![]() |
| King Legs | ![]() |
| Horaver [Nighthaven] | ![]() |
| Achievements | |
![]() | Allowance Collector |
![]() | Arachnoise |
![]() | Golden Falcon |
![]() | Pele Grossa |
![]() | Gigante e Blindado |
![]() | Back from the 6th Hell |
![]() | Viajante |
![]() | Marujo Revolts |
![]() | Inimigo de Zanknore |
![]() | Sinyster |
![]() | Cursed Tamer |
![]() | Numero da Besta |
![]() | Destruidor de Embrulhos |
![]() | Silver Hair, Golden Heart |
![]() | Sugar Rush |
![]() | Aperuption |
![]() | Socializing |
![]() ![]() ![]() | Read Between the Lines |
![]() ![]() ![]() | Nuts for Nuts! |
![]() ![]() ![]() | Crackin' a Cold One |
![]() | Everything Fits in a Dream |
![]() | A Child's Heart |
![]() | RadClassics: DouraDONE! |
![]() | Weekend The 13th |
![]() | Raiding Skadi |
![]() | RadClassics: Best Abo Worlds |
![]() | Feliz Natal 2024! |
![]() | Happy New Year's: 2025 LIVE! |
![]() ![]() | Cheerful Sinful |
![]() ![]() | RadBR 17 Anos: Sua Jornada! |
![]() | Love is in the Air (2025) |
![]() | June the 13th |
![]() | Ready to Go Treatin' (Halloween 2025) |
![]() | Memories of a Jack-o'-Lantern |
![]() ![]() | Ready to Go Trickin' (Halloween 2025) |
![]() | Weekend The 31st (of October) |
![]() | 41st Amazing Journey |
![]() | Feliz Ano Novo 2026! |
| Mortes | |
| 12/24/2025 21:24 | Morto no level 1488 e reset 121 por Mushraptor. |
| 11/19/2025 18:26 | Morto no level 1669 e reset 117 por Field Item. |
| informações da Conta | |
| Criação: | 09/16/2024 21:07 |
| Status da Conta: | VIP |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Gallant Lord Drunou | Offline | |||