|
Quests | |
Corpo de Emily Topson [Dark Forest] |
Achievements | |
Nenhuma achievement feita. |
Mortes | |
11/10/2024 10:19 | Morto no level 228 e reset 53 por Ogre Shaman. |
11/05/2024 20:13 | Morto no level 419 e reset 47 por Milionario. (Injustificado) Participantes: Aldonick. |
11/01/2024 16:10 | Morto no level 434 e reset 33 por Ogre Savage, maior dano Ogre Shaman. |
11/01/2024 16:00 | Morto no level 437 e reset 33 por Ogre Shaman. |
10/30/2024 02:06 | Morto no level 497 e reset 31 por Ogre Shaman, maior dano Aldonick. Participantes: Tropical Breeze, Pistache . |
10/27/2024 03:00 | Morto no level 452 e reset 31 por Lord Azevedo . (Injustificado) |
10/26/2024 13:45 | Morto no level 440 e reset 31 por Clomp, maior dano Katrachi. Participantes: Caiozeraw, Aldonick. |
10/22/2024 19:19 | Morto no level 495 e reset 30 por Ogre Savage, maior dano Ogre Shaman. |
10/22/2024 02:10 | Morto no level 494 e reset 30 por Sparksprout Satyr. |
10/12/2024 15:00 | Morto no level 461 e reset 28 por Anjo. (Injustificado) Participantes: Luchshaya Podderzhka, Unemployed . |
Frags | |
10/26/2024 13:40 | Matou o personagem Slow de level 560 e reset 65, maior dano Katrachi. (Injustificado) Participantes: Caiozeraw, Receita Federal. |
10/26/2024 13:39 | Matou o personagem Rogerio Cenii de level 643 e reset 66, maior dano Katrachi. (Injustificado) Participantes: Caiozeraw, Receita Federal. |
10/26/2024 13:39 | Matou o personagem Tropical Breeze de level 554 e reset 65, maior dano Katrachi. (Injustificado) Participantes: Caiozeraw, Receita Federal. |
08/21/2024 21:37 | Matou o personagem Not Found de level 473 e reset 62, maior dano Snake Eyes. (Injustificado) Participantes: Believe, Gordinhoo. |
08/21/2024 21:36 | Matou o personagem Junin Frontline de level 473 e reset 62. (Injustificado) Participantes: Believe, Gordinhoo, Snake Eyes. |
08/21/2024 21:34 | Matou o personagem Zootopia de level 589 e reset 65, maior dano Snake Eyes. (Injustificado) Participantes: Believe, Gordinhoo. |
08/18/2024 16:51 | Matou o personagem Ninguem Tapuro de level 608 e reset 69, maior dano Brinquedo Assassino. (Injustificado) |
08/18/2024 16:15 | Matou o personagem Flamer de level 504 e reset 41. (Injustificado) Participantes: Snake Eyes. |
08/18/2024 15:17 | Matou o personagem Menino Ney de level 498 e reset 63. (Injustificado) Participantes: Snake Eyes. |
08/18/2024 15:08 | Matou o personagem Prismo de level 405 e reset 61, maior dano Snake Eyes. (Injustificado) Participantes: Gon. |
Assinatura | |
Link da imagem: | |
informações da Conta | |
Criação: | 07/10/2024 23:43 |
Status da Conta: | VIP |
Personagens | ||||
Nome | Servidor | Vocação | Status | |
Sorcerer | Offline | |||
Champion Knocker | Offline |