| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quests | |
| Warlock Quest | ![]() |
| Ghostship Quest | ![]() |
| Ice Town Quest | ![]() |
| Inquisition Quest | ![]() |
| King Shield Quest | ![]() |
| Lobisomem | ![]() |
| Tartarugas Supremas | ![]() |
| Jamhand | ![]() |
| Espada quebrada | ![]() |
| Labirinto da Medusa | ![]() |
| Corpo de Emily Topson [Dark Forest] | ![]() |
| Constantine's Soul [Hell] | ![]() |
| Achievements | |
| Nenhuma achievement feita. | |
| Mortes | |
| 03/10/2026 12:48 | Morto no level 708 e reset 80 por Valknut , maior dano Assassino. (Injustificado)Participantes: Max Verstappen, Boris Skalovisk , Tanjiro Kamado , Icthlarin , Momoshiki Otsutsuki , Tzkal Zuk , Ivolando , Fuzil Satanas . |
| 03/08/2026 20:34 | Morto no level 643 e reset 79 por Anubis, maior dano Osiris. |
| 02/27/2026 08:21 | Morto no level 543 e reset 73 por Dragon Lord. |
| 02/24/2026 02:55 | Morto no level 545 e reset 73 por Mortys, maior dano Zoio Duboldin . (Injustificado)Participantes: Tankall , Smoked, Ganjovisk, Boris Skalovisk . |
| 02/20/2026 09:40 | Morto no level 545 e reset 73 por Deivin Tankmode, maior dano Smoked. (Injustificado) Participantes: Mortys, Ze Maconha, Bafomeh, Nasser Al Dawsari. |
| 02/13/2026 23:04 | Morto no level 553 e reset 73 por Ethershreck. |
| 02/07/2026 03:30 | Morto no level 554 e reset 73 por Belzebuth, maior dano Thostrannoth. (Injustificado) Participantes: Smoked. |
| 02/06/2026 14:37 | Morto no level 562 e reset 73 por Clomp, maior dano Ogre Shaman. Participantes: Max Verstappen. |
| 01/29/2026 03:29 | Morto no level 666 e reset 70 por Nasser Al Dawsari, maior dano Ganjovisk. (Injustificado) Participantes: Lucifeer, Exu. |
| 01/26/2026 22:54 | Morto no level 675 e reset 70 por Thunder Draptor, maior dano Boris Skalovisk .Participantes: Lucifeer, Mortys, Matador De Alemao. |
| Frags | |
| 02/14/2026 17:50 | Matou o personagem Mortys de level 1021 e reset 103, maior dano Firma Milionaria. (Injustificado) Participantes: Assassino, Meteor. |
| 02/05/2026 14:24 | Matou o personagem Ohobixovindoo de level 291 e reset 35. (Injustificado) |
| 02/05/2026 14:15 | Matou o personagem Mohamed Lee de level 378 e reset 8. (Injustificado) |
| 02/05/2026 14:14 | Matou o personagem Ohobixovindoo de level 297 e reset 35. (Injustificado) |
| 01/28/2026 23:43 | Matou o personagem Twiix de level 355 e reset 57, maior dano Ice Ice Gold. (Injustificado) Participantes: Faca Na Caveira. |
| 01/28/2026 23:39 | Matou o personagem Twiix de level 362 e reset 57. (Injustificado) Participantes: Ice Ice Gold, Faca Na Caveira, Di Borest |
| 01/22/2026 16:29 | Matou o personagem Privacy de level 322 e reset 5. (Injustificado) |
| 01/22/2026 16:14 | Matou o personagem Moon Knight de level 395 e reset 49. (Injustificado) |
| 01/22/2026 08:33 | Matou o personagem Pancadao de level 468 e reset 36. (Injustificado) Participantes: Pittbull. |
| 01/21/2026 21:57 | Matou o personagem Skyllinee de level 591 e reset 3. (Injustificado) Participantes: Sergio Onofre, Tanker Midnight , Push Insane. |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
![]() | |
| informações da Conta | |
| Criação: | 03/23/2024 13:40 |
| Status da Conta: | Free Account |
| Personagens | ||||
| Nome | Servidor | Vocação | Status | |
| Gallant Lord Drunou | Offline | |||