| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mortes | |
| 02/28/2026 16:52 | Morto no level 973 e reset 100 por Chakal, maior dano Anubis. |
| 02/07/2026 03:38 | Morto no level 777 e reset 100 por Smoked, maior dano Thostrannoth. Participantes: Belzebuth, Ckar. |
| 01/30/2026 16:18 | Morto no level 921 e reset 99 por Shadow Draptor. |
| Frags | |
| 03/19/2026 08:10 | Matou o personagem Duhhzn Returnsz de level 496 e reset 57, maior dano Maarkiin . (Injustificado)Participantes: Mark Bolter . |
| 03/18/2026 07:48 | Matou o personagem Peter Crouch de level 706 e reset 25, maior dano Maarkiin . (Injustificado)Participantes: Mark Bolter . |
| 03/16/2026 18:21 | Matou o personagem Duhhzn Returnsz de level 486 e reset 57, maior dano Maarkiin . (Injustificado)Participantes: Mark Bolter . |
| 03/16/2026 18:19 | Matou o personagem Peter Crouch de level 708 e reset 25, maior dano Maarkiin . (Injustificado)Participantes: Mark Bolter . |
| 03/15/2026 09:32 | Matou o personagem Peter Crouch de level 708 e reset 25, maior dano Maarkiin . (Injustificado)Participantes: Mark Bolter . |
| 03/13/2026 20:59 | Matou o personagem Agression de level 706 e reset 24. (Injustificado) Participantes: Kamiish , Maarkiin , Hashiirama Senju , Pericleiton Rasta , Mark Bolter . |
| 03/12/2026 07:50 | Matou o personagem Hefe Weissbier de level 781 e reset 80, maior dano Mark Bolter . (Injustificado)Participantes: Maarkiin . |
| 03/12/2026 07:49 | Matou o personagem Kevin Levrone de level 761 e reset 80. (Injustificado) Participantes: Maarkiin , Mark Bolter . |
| 02/14/2026 14:44 | Matou o personagem Lucifeer de level 878 e reset 92. Participantes: Malaika Rastafari , Smooth. |
| 02/10/2026 09:48 | Matou o personagem Deivin Combofofo de level 731 e reset 84, maior dano Malaika Rastafari . (Injustificado)Participantes: Max Verstappen, Ze Maconha. |
| Assinatura | |
| Link da imagem: | |
![]() | |