|
Quests | |
Demon Helmet | |
Bonelord Secret | |
Warlock Quest | |
Behemoth Quest | |
Orc Fortress Quest | |
Ferumbras Tower Secret Quest | |
Inquisition Quest | |
Fury Quest | |
Pena Sagrada | |
Lobisomem | |
Labirinto da Medusa |
Achievements | |
Nenhuma achievement feita. |
Mortes | |
11/17/2024 19:00 | Morto no level 367 e reset 25 por Glacie Spinne. |
10/22/2024 02:04 | Morto no level 371 e reset 25 por Patrikzeerah. (Injustificado) Participantes: Anjo. |
10/22/2024 01:53 | Morto no level 381 e reset 25 por Magma Crawler, maior dano Patrikzeerah. Participantes: Anjo, Cura Feio. |
10/22/2024 01:49 | Morto no level 383 e reset 25 por Luchshaya Podderzhka, maior dano Patrikzeerah. (Injustificado) |
10/22/2024 01:42 | Morto no level 386 e reset 25 por Milionario, maior dano Patrikzeerah. (Injustificado) |
10/15/2024 19:39 | Morto no level 390 e reset 25 por Murrinho Na Titela . Participantes: Prismo. |
10/15/2024 19:36 | Morto no level 394 e reset 25 por Murrinho Na Titela . Participantes: Mahito, Prismo. |
09/10/2024 17:57 | Morto no level 400 e reset 25 por Caique Zk. (Injustificado) |
Frags | |
10/15/2024 19:27 | Matou o personagem Chefe Do Vai Sim de level 62 e reset 1. (Injustificado) |
10/15/2024 19:27 | Matou o personagem Vai La de level 62 e reset 1. (Injustificado) |
10/15/2024 19:27 | Matou o personagem Vai Sim de level 61 e reset 1. (Injustificado) |
10/15/2024 19:27 | Matou o personagem Vai Onde de level 62 e reset 1. (Injustificado) |
10/15/2024 19:27 | Matou o personagem Vai Nao de level 63 e reset 1. (Injustificado) |
10/15/2024 19:26 | Matou o personagem Vai Saindo |
10/15/2024 19:26 | Matou o personagem Vai Nada de level 63 e reset 1. (Injustificado) |
10/15/2024 19:26 | Matou o personagem Vai Voltando de level 63 e reset 1. (Injustificado) |
10/15/2024 19:26 | Matou o personagem Vai Indo de level 59 e reset 1. (Injustificado) |
10/15/2024 19:26 | Matou o personagem Vai Hum de level 59 e reset 1. (Injustificado) |
Assinatura | |
Link da imagem: | |
informações da Conta | |
Criação: | 12/15/2023 23:10 |
Status da Conta: | Free Account |
Personagens | ||||
Nome | Servidor | Vocação | Status | |
Elite Knight | Offline |