| ||||||||||||||||||||||||||||
| Mortes | |
| 02/05/2026 21:08 | Morto no level 933 e reset 105 por Di Borest. Participantes: Padrasto Do Ze, Icthlarin, Neto Do Ze, Irmao Do Ze, Fuzil Satanas, Momoshiki Otsutsuki, Ze Maconha, Maarkinhuu, Ivolando, Merkava, Dii Borest, Tio Do Ze, Pai Do Ze, Tanjiro Kamado, Frigo, Valknut, Filho Do Ze, Tzkal Zuk. |
| 02/01/2026 04:27 | Morto no level 863 e reset 105 por Shadow Draptor. |
| 01/29/2026 04:03 | Morto no level 860 e reset 105 por Molodoyy .Participantes: Assassino, Ganjovisk, Smoked, Di Borest. |
| 01/26/2026 11:42 | Morto no level 861 e reset 105 por Bound To Her Bones, maior dano Malaika Rastafari. Participantes: Smoked, Molodoyy . |
| 01/23/2026 14:12 | Morto no level 870 e reset 105 por Spectral Hand Of Calypso, maior dano Bound To Her Bones. Participantes: Merkava, Tanjiro Kamado, Tzkal Zuk, Ivolando, Icthlarin. |
| 01/14/2026 14:37 | Morto no level 872 e reset 105 por Pai Do Ze, maior dano Malaika Rastafari. Participantes: Sogro Do Ze, Tio Do Ze, Padrasto Do Ze, Max Verstappen, Ze Maconha, Neto Do Ze, Brunewba , Avo Do Ze. |
| 01/09/2026 13:11 | Morto no level 880 e reset 105 por Brunewba .Participantes: Ez Gonag. |
| 01/09/2026 12:36 | Morto no level 886 e reset 105 por Snake Eyes .Participantes: Exu, Nasser Al Dawsari. |
| 01/09/2026 12:28 | Morto no level 888 e reset 105 por Skaldr, maior dano Aluno. (Injustificado) Participantes: Wild Animal , Diretor, Animal Selvagem , Guga Te Tora , Tanker Midnight , Cura Animal , Fantastic Animal , Monitor, Mysterium , Shibata Sama , Boltada Veloz , Mage Woll , Nasser Al Dawsari, Malaika Rastafari, Bolt Violenta . |
| 01/06/2026 15:38 | Morto no level 891 e reset 105 por Malaika Rastafari, maior dano Maarkinhuu. Participantes: Tanjiro Kamado, Icthlarin, Fuzil Satanas, Momoshiki Otsutsuki, Merkava, Ivolando, Lipeeh, Tzkal Zuk, Valknut. |
| Frags | |
| 02/06/2026 03:23 | Matou o personagem Crash de level 464 e reset 17. (Injustificado)Participantes: Ld Capetinha. |
| 02/06/2026 03:04 | Matou o personagem Dalost Detroito de level 489 e reset 0, maior dano Ld Capetinha. (Injustificado) |
| 02/06/2026 03:01 | Matou o personagem Garota Do Leblon de level 538 e reset 11. (Injustificado) Participantes: Ld Capetinha. |
| 01/30/2026 03:20 | Matou o personagem Ice Ice Gold de level 303 e reset 33. (Injustificado) |
| 01/30/2026 02:45 | Matou o personagem Crash de level 415 e reset 16. (Injustificado) |
| 01/30/2026 02:21 | Matou o personagem Black Desert de level 211 e reset 24. (Injustificado) |
| 01/30/2026 02:20 | Matou o personagem Pauerguidao de level 504 e reset 38. (Injustificado) |
| 01/28/2026 08:30 | Matou o personagem Zattera Drunou de level 483 e reset 29. (Injustificado) |
| 01/09/2026 13:01 | Matou o personagem Syberhunter de level 617 e reset 30. (Injustificado) Participantes: Ez Gonag. |
| 01/09/2026 02:51 | Matou o personagem Lord Woll de level 684 e reset 70, maior dano Nasser Al Dawsari.Participantes: Exu. |
| |
| Histórico de banimentos | |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |