| ||||||||||||||||||||||||||
| Mortes | |
| 11/05/2025 01:12 | Morto no level 952 e reset 105 por Draptor, maior dano Arkus. Participantes: Nasser Al Dawsari, Spitzer. |
| 11/02/2025 22:22 | Morto no level 960 e reset 105 por Ethershreck. |
| 11/01/2025 21:52 | Morto no level 969 e reset 105 por Ethershreck. |
| 10/30/2025 22:56 | Morto no level 971 e reset 105 por Smoked, maior dano Arkus. Participantes: Bagulhao, Exeqter, Secret Target. |
| 10/29/2025 19:52 | Morto no level 973 e reset 105 por Matheuzao Ltda, maior dano Arkus. (Injustificado) Participantes: Super Heroi, El Kauan, Hyde, Ckar, Bayharbor Butcher. |
| 10/29/2025 19:26 | Morto no level 977 e reset 105 por Secret Target. Participantes: Arkus, Ckar, Bayharbor Butcher, Super Heroi. |
| 10/29/2025 19:10 | Morto no level 981 e reset 105 por Secret Target, maior dano Arkus. Participantes: Super Heroi, Nasser Al Dawsari, Bayharbor Butcher. |
| 10/29/2025 03:03 | Morto no level 990 e reset 105 por Ethershreck. |
| 09/08/2025 06:56 | Morto no level 903 e reset 105 por Bound To Her Bones. |
| 08/22/2025 22:50 | Morto no level 788 e reset 104 por Bound To Her Bones. |
| Frags | |
| 11/06/2025 21:47 | Matou o personagem Toy Marauder de level 412 e reset 0. (Injustificado) |
| 11/06/2025 21:41 | Matou o personagem Ckar de level 633 e reset 81, maior dano Lipeeh. Participantes: Matheuzao Ltda, John Navarro, Sckorpion, Pablo Vegetti, Exeqter, Rp Capetinha, Nasser Al Dawsari, Rafaao. |
| 10/29/2025 19:14 | Matou o personagem Everything Out de level 392 e reset 0. (Injustificado) |
| 10/29/2025 19:13 | Matou o personagem Bad Habits de level 359 e reset 10. (Injustificado) Participantes: Nasser Al Dawsari. |
| |
| Histórico de banimentos | |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |