|
Quests | |
Annihilator | |
Pits of Inferno | |
Bonelord Secret | |
Labirinto Quest | |
King Boots | |
King Helmet | |
Ferumbras Tower Secret Quest | |
Dragon Quest 2 | |
Inquisition Quest | |
Huskar Quest | |
King Shield Quest | |
King Legs | |
Tanaris Ring | |
Lobisomem | |
Labirinto dos Lagartos | |
Labirinto da Medusa | |
Corpo de Emily Topson [Dark Forest] | |
Desafio do Deathstrike [Dark Forest] | |
Wooden Stake [Wisland] | |
Chakal chest [Tanaris] | |
Constantine's Soul [Hell] |
Achievements | |
Nenhuma achievement feita. |
Mortes | |
11/21/2024 03:52 | Morto no level 546 e reset 73 por Draptor. Participantes: Milionario, Bilionario. |
11/20/2024 20:23 | Morto no level 663 e reset 72 por Draptor. |
11/20/2024 10:49 | Morto no level 625 e reset 72 por Anjo, maior dano Vai Bancar . (Injustificado) Participantes: Blizzard Skylife, Dieguinhoow. |
11/11/2024 19:16 | Morto no level 584 e reset 71 por Red Hat Boy, maior dano Patrikzeerah. (Injustificado) Participantes: Unemployed. |
11/02/2024 06:33 | Morto no level 631 e reset 70 por Draptor. |
10/12/2024 05:19 | Morto no level 593 e reset 68 por Requiem, maior dano Anjo. (Injustificado) Participantes: Not Found. |
09/20/2024 22:37 | Morto no level 653 e reset 66 por Caique Zk, maior dano Vulgo Bianiin. (Injustificado) Participantes: Dicao Ignorante, Sexx Machine, Luchshaya Podderzhka, Jamees Borzsony. |
09/07/2024 03:46 | Morto no level 654 e reset 66 por Denis Pimentinha, maior dano Anjo. (Injustificado) Participantes: Clesio Is Back, Luchshaya Podderzhka, Brenner, Flawless, Caique Zk. |
Frags | |
10/15/2024 20:51 | Matou o personagem Thelin de level 371 e reset 51, maior dano Furia Celeste War. (Injustificado) |
09/25/2024 21:33 | Matou o personagem Josko Gvardiol de level 515 e reset 1. (Injustificado) |
09/21/2024 13:50 | Matou o personagem Haaland de level 518 e reset 1. (Injustificado) |
09/20/2024 00:25 | Matou o personagem Zoio Duboldin de level 523 e reset 80, maior dano Yabba. (Injustificado) Participantes: Eastwood, Obanai, Believe, Difuga Naxtrem. |
09/15/2024 19:04 | Matou o personagem Kali Linux de level 553 e reset 61, maior dano Pluto. (Injustificado) |
09/15/2024 19:03 | Matou o personagem Hashiirama Senju de level 552 e reset 61. (Injustificado) Participantes: Pluto. |
09/15/2024 18:54 | Matou o personagem Laele de level 484 e reset 76. |
Assinatura | |
Link da imagem: | |
Histórico de vendas | |
Conta vendida dia 22/05/2024 04:43:51. |