|
Mortes | |
06/12/2025 03:05 | Morto no level 707 e reset 94 por Thunder Draptor. |
06/02/2025 01:33 | Morto no level 621 e reset 93 por Thunder Draptor. |
05/20/2025 03:19 | Morto no level 676 e reset 91 por Equipped Shadow Draptor. |
05/19/2025 15:31 | Morto no level 552 e reset 91 por Draptor. |
05/19/2025 10:01 | Morto no level 529 e reset 91 por Shadow Draptor, maior dano Equipped Shadow Draptor. |
04/29/2025 18:27 | Morto no level 798 e reset 86 por Equipped Shadow Draptor. |
04/23/2025 23:41 | Morto no level 690 e reset 86 por Shadow Draptor, maior dano Equipped Shadow Draptor. Participantes: Nightwish Paladin, Assassino, Gordinhoo, Pipocaziin Vermelho. |
04/23/2025 23:08 | Morto no level 699 e reset 86 por Shadow Draptor. Participantes: Trilionario. |
04/23/2025 18:02 | Morto no level 706 e reset 86 por Acko ![]() |
04/07/2025 20:07 | Morto no level 830 e reset 85 por Acko ![]() Participantes: Bradesco Bank ![]() |
Frags | |
06/24/2025 09:41 | Matou o personagem Jack Grealish ![]() ![]() |
06/23/2025 21:42 | Matou o personagem Loka De Coca de level 409 e reset 35, maior dano Glenallachie ![]() Participantes: Brenner ![]() |
04/23/2025 18:02 | Matou o personagem Animal Selvagem de level 644 e reset 75. |
04/23/2025 18:02 | Matou o personagem Acko ![]() |
04/23/2025 17:59 | Matou o personagem Secret Target de level 703 e reset 75. |
04/07/2025 20:07 | Matou o personagem Acko ![]() Participantes: Bradesco Bank ![]() |
04/07/2025 20:03 | Matou o personagem Up Lzr de level 725 e reset 97, maior dano Bradesco Bank ![]() Participantes: Exeqter ![]() |
04/07/2025 20:03 | Matou o personagem Gibimba Rei Da Ginga ![]() ![]() Participantes: Up Lzr, Exeqter ![]() |
|
Histórico de banimentos | |
Dia 02/21/2025 04:14 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:14 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:14 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:14 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:14 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:14 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
Dia 02/21/2025 04:14 | |
Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |