| ||||||||||||||||||||||||||
| Mortes | |
| 12/13/2025 11:32 | Morto no level 888 e reset 105 por Tzkal Zuk , maior dano Matheuzao Ltda.Participantes: Merkava , Icthlarin , Bafomeh, Ze Maconha , Fuzil Satanas . |
| 12/11/2025 23:30 | Morto no level 896 e reset 105 por Bound To Her Bones, maior dano Kraken. |
| 12/11/2025 21:24 | Morto no level 898 e reset 105 por Mortys, maior dano Assassino .Participantes: Wild Animal , Smoked, Animal Selvagem , Malaika Rastafari , Tanker Midnight . |
| 12/09/2025 23:33 | Morto no level 937 e reset 105 por Brethren Renegade, maior dano Kraken. |
| 12/09/2025 23:24 | Morto no level 946 e reset 105 por Spectral Hand Of Calypso, maior dano Bound To Her Bones. |
| 12/09/2025 15:12 | Morto no level 956 e reset 105 por Shadow Draptor. Participantes: Mortys, Nasser Al Dawsari. |
| 12/09/2025 13:46 | Morto no level 958 e reset 105 por Irmao Do Ze , maior dano Assassino .Participantes: Vonn Dallearrow, Pepeu , Ze Maconha , Malaika Rastafari , Drunouzera , Pai Do Ze , Filho Do Ze , Neto Do Ze , Tio Do Ze . |
| 12/08/2025 20:05 | Morto no level 960 e reset 105 por Neto Do Ze , maior dano Assassino .Participantes: Faitao Para Nunca , Molodoyy, Bayharbor Butcher, Tio Do Ze , Nasser Al Dawsari, Spitzer, Secret Target, On Fire, Rowena Ravenclaw , Malaika Rastafari . |
| 12/08/2025 02:15 | Morto no level 962 e reset 105 por Sexx Machine , maior dano Wild Animal .Participantes: Animal Selvagem , Tanker Midnight , Fantastic Animal , Cura Animal , Rpsemsupercross , Maarkiin, Mage Woll , Rpdezona , Mysterium . |
| 12/07/2025 12:06 | Morto no level 962 e reset 105 por Tio Do Ze , maior dano Assassino . (Injustificado)Participantes: Irmao Do Ze , Pepeu , Malaika Rastafari , Ze Maconha , Neto Do Ze , Filho Do Ze , Frigo. |
| Frags | |
| 12/13/2025 11:29 | Matou o personagem Pai Do Ze de level 613 e reset 90, maior dano Smoked.Participantes: Matheuzao Ltda, Nasser Al Dawsari, Ze Maconha . |
| 12/13/2025 11:28 | Matou o personagem Tio Do Ze de level 613 e reset 90, maior dano Smoked.Participantes: Matheuzao Ltda, Ze Maconha . |
| 12/13/2025 11:28 | Matou o personagem Neto Do Ze de level 613 e reset 90, maior dano Matheuzao Ltda.Participantes: Bafomeh, Smoked, Ze Maconha . |
| 12/12/2025 15:56 | Matou o personagem Niivatsug de level 694 e reset 47. (Injustificado)Participantes: Davizinhowh Paraiba. |
| 12/10/2025 18:11 | Matou o personagem Agression de level 694 e reset 24. Participantes: Ohobixovindoo. |
| 12/09/2025 23:05 | Matou o personagem Guiz In de level 591 e reset 43, maior dano Archer Dead. (Injustificado) Participantes: Mortys, Guarda Municipal Sj. |
| 12/08/2025 19:59 | Matou o personagem Maarkiin de level 1170 e reset 101, maior dano Neto Do Ze .Participantes: Mortys, Faitao Maderada , Molodoyy, On Fire, Faitao Para Nunca , Secret Target, Assassino , Spitzer, Nasser Al Dawsari, Malaika Rastafari . |
| 12/08/2025 14:05 | Matou o personagem Neto Do Ze de level 825 e reset 89, maior dano Mortys. (Injustificado)Participantes: Faitao Maderada , Archer Dead, Nasser Al Dawsari, Maarkiin, On Fire. |
| 12/08/2025 02:40 | Matou o personagem Wild Animal de level 615 e reset 77, maior dano Maarkiin.Participantes: Tanker Midnight . |
| 12/06/2025 21:49 | Matou o personagem Getsuga de level 498 e reset 36, maior dano Faitao Maderada . (Injustificado)Participantes: Faitao Para Nunca , Sckorpion , Lipeeh , Bafomeh. |
| |
| Histórico de banimentos | |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |
| Dia 02/21/2025 03:33 | |
| Comentário: | Bug Abuse (AV2425) |
| Banido por: | (Desenvolvedor) Everclear |